信息详情
当前位置: 首页 > LZ-10/560直进式连续拉丝机系列
LZ-10/560直进式连续拉丝机系列
主要技术参数
项目 | 单位 | LZ9/900 | LZ9/800 | LZ9/700 | LZ10/560 | LZ10/400 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷筒直径 | mm | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
拉拔道次 | time | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
进线直径 | mm | Φ14~8 | Φ10~8 | Φ8~6.5 | Φ6.5~5.5 | Φ2.8~2.0 |
小出线直径 | mm | Φ5~3 | Φ4~3 | Φ3~2.5 | Φ2~1.8 | Φ1~0.8 |
拉拔速度 | m/min | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
进线强度 | Mpa | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 |
总压缩率 | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
平均压缩率 | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
电机功率 | Kw | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 45~22 | 15~7.5 |
主要适用于预应力钢绞线、钢帘线、胎圈钢丝、制绳钢丝、弹策钢丝、不锈钢丝、气保焊丝、 埋弧焊丝等产品的生产。该系列拉丝机拉拔卷筒直径为φ350-φ1200mm,进线直径可达φ16mm,小出线直径可为巾φ0.7mm。
本设备具有人机对话、电机超温保护、水压异常、计米、满尺报警、故障显示等多种功能。其传动结构采用硬齿面减速箱+窄V联组带或平面双包涡轮副减速箱+窄V联组带,噪音低;卷筒全部采用窄缝式水冷却与风冷却相结合方式,冷却效果特好,调速方式釆用交流变频及西门子PLC,是一种高效、操作方便、自动化程度高、工艺范围宽的拉拔设备。